Dolina Noteci Premium Light 400g
8,99
PLN
Waga psa | Niedowaga | Waga prawidłowa | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
gramy | puszki | gramy | puszki | gramy | puszki | |
2 kg | 285 | 3/4 | 225 | 1/2 | 170 | 1/2 |
5 kg | 555 | 1 1/4 | 445 | 1 | 330 | 3/4 |
10 kg | 920 | 2 1/4 | 735 | 1 3/4 | 550 | 1 1/4 |
15 kg | 1235 | 3 | 990 | 2 1/2 | 740 | 1 3/4 |
20 kg | 1525 | 3 3/4 | 1220 | 3 | 915 | 2 1/4 |
25 kg | 1790 | 4 1/4 | 1435 | 3 1/2 | 1075 | 2 1/2 |
30 kg | 2050 | 5 | 1640 | 4 | 1230 | 3 |
35 kg | 2290 | 5 1/2 | 1835 | 4 1/2 | 1375 | 3 1/4 |
40 kg | 2525 | 6 1/4 | 2020 | 5 | 1515 | 3 3/4 |
Dawkowanie:
ROYAL CANIN Gastro Intestinal Low Fat
Przeciwwskazania:
ROYAL CANIN Gastro Intestinal Low Fat
Search:
rojal
Skład:
ROYAL CANIN Gastro Intestinal Low Fat
Waga:
200
Wskazania:
ROYAL CANIN Gastro Intestinal Low Fat
Zalety:
ROYAL CANIN Gastro Intestinal Low Fat